punkty z CGO.txt

(1 KB) Pobierz
Numer Kod X Y 
001  5891469.01 4650855.89 
002  5891406.87 4650986.90 
003  5891390.57 4651029.15 
004  5891361.42 4651114.30 
005  5891335.50 4651189.98 
006  5891363.91 4651287.52 
007  5891372.39 4651316.30 
008  5891390.51 4651377.82 
009  5891292.47 4651456.33 
010  5891115.14 4650528.54 
011  5891021.02 4650512.78 
012  5891021.88 4650704.23 
013  5891006.88 4650805.32 
014  5890991.86 4650899.49 
015  5890985.58 4650938.82 
016  5891022.21 4651002.25 
017  5891080.50 4651103.20 
018  5891060.48 4651224.22 
019  5891081.42 4651302.03 
020  5891111.27 4651415.25 
021  5891076.35 4651321.65 
022  5891024.18 4651027.61 
023  5891011.86 4650698.28 
024  5890912.08 4650716.06 
025  5890875.23 4650944.65 
026  5890880.51 4651427.01 
027  5890785.01 4651438.41 
028  5890765.31 4650948.94 
029  5890762.33 4650724.72 
030  5890809.62 4650709.45 
031  5890751.98 4650446.62 
032  5890666.71 4650472.48 
033  5890661.23 4650717.65 
034  5890692.44 4650728.77 
035  5890665.39 4650952.84 
036  5890752.72 4651410.96 
037  5890638.34 4651343.41 
038  5890617.10 4651304.76 
039  5890579.14 4651194.36 
040  5890584.59 4651134.61 
041  5890591.86 4651054.94 
042  5890563.39 4650723.05 
043  5890671.95 4651365.11 
044  5890840.79 4651431.75 
045  5891164.68 4650548.15 
1345 OSP 5891011.01 4650511.11 
1346 OSP 5891011.91 4650710.29 
1347 OSP 5890975.15 4650940.75 
1348 OSP 5891070.05 4651105.11 
1349 OSP 5891050.36 4651225.09 
1350 OSP 5891100.53 4651411.49 
2351 OSP 5890911.66 4651461.53 
2352 OSP 5890700.34 4651380.04 
2353 OSP 5890575.06 4651239.11 
2354 OSP 5890600.95 4650955.35 
2355 OSP 5890561.66 4650736.33 
2356 OSP 5890589.11 4650525.77 
2357 OSP 5890800.96 4650450.16 
2358 OSP 5891211.17 4650566.55 
2359 OSP 5891401.16 4650507.55 
2360 OSP 5891511.87 4650765.54 
2361 OSP 5891400.29 4651000.77 
2362 OSP 5891327.66 4651212.88 
2363 OSP 5891379.44 4651430.69 
2364 OSP 5891227.55 4651455.99 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin