surf pi czesci.txt

(2 KB) Pobierz
SURF PI 1.2 Component List:		
		
C1  =	22nF        [Stacked Polyester film (5%)]	
C2  =	1000uF      [Eletrolytic 25 Volt]	
C3  =	100nF       [Polyester film (10%)]	
C4  =	100nF       [Polyester film (10%)]	
C5  =	470nF       [Polyester film (10%)]	
C6  =	470nF       [Polyester film (10%)]	
C7  =	470nF       [Polyester film (10%)]	
C8  =	100nF       [Polyester film (10%)]	
C9  =	1nF         [Stacked Polyester film (5%)]	
C10 =	1nF         [Stacked Polyester film (5%)]	
C11 =	1nF         [Stacked Polyester film (5%)]	
C12 =	1nF         [Stacked Polyester film (5%)]	
C13 =	220uF       [Eletrolytic 10 Volt]	
C14 =	220uF       [Eletrolytic 10 Volt]	
C15 =	220uF       [Eletrolytic 10 Volt]	
C16 =	100nF       [Polyester film (10%)]	
C17 =	220p        [Ceramic]	               
C18 =	100nF       [Polyester film (10%)]	
		
D1  =	1N4148      	diody wa¿ne aby by³y te same  
D2  =	1N4148      	
D3  =	1N4148      	
D6  =	1N4001       	zabezpieczaj¹ca
		
    	
		
P1  =	100k    [Trimmer on PCB]           potencjometr le¿¹cy do pcb
P2  =	10k    [Tune: Potentiometer]          na p³ytê czo³ow¹	
P3  =	100k    [Delay: Trimmer on PCB]    	na p³ytê czo³ow¹
P4  =	1k      [Volume: Trimmer on PCB or Potentiometer]   na p³ytê czo³ow¹ 	
		
Q1  =	2N3906	    zamiennie bc327 odwróciæ na p³ytce o 180st
Q2  =	IRF9640     	
Q6  =	MPSA13	   zamiennie bc337 odwróciæ na p³ytce o 180st
		
R1  =	100k	[1/4 WATT 1% tolerance]       
R2  =	3k3   [1/4 WATT 1% tolerance]      	
R3  =	1k5   [1/4 WATT 5% tolerance]      	
R4  =	100   [1/4 WATT 5% tolerance]      	
R5  =	100   [1/4 WATT 5% tolerance]      	
R6  =	390   [1 WATT 5% tolerance]      	rezystor 1Watowy wa¿ne
R7  =	1k    [1/4 WATT 5% tolerance]      	
R8  =	1k    [1/4 WATT 5% tolerance]      	
R9  =	1M    [1/4 WATT 5% tolerance]      	
R11 =	22k   [1/4 WATT 5% tolerance]      	
R12 =	10k   [1/4 WATT 5% tolerance]      	
R13 =	1k    [1/4 WATT 5% tolerance]      	
R14 =	1k    [1/4 WATT 5% tolerance]      	
R15 =	220k  [1/4 WATT 5% tolerance]      	
R16 =	220k  [1/4 WATT 5% tolerance]      	
R17 =	220k  [1/4 WATT 5% tolerance]      	
R18 =	47k   [1/4 WATT 5% tolerance]      	
R20 =	22k   [1/4 WATT 5% tolerance]      	
R21 =	1k    [1/4 WATT 5% tolerance]      	
R22 =	100k  [1/4 WATT 5% tolerance]      	
R23 =	22k   [1/4 WATT 5% tolerance]      	
R25 =	15k   [1/4 WATT 5% tolerance]      	
R26 =	51k   [1/4 WATT 5% tolerance]      	
R28 =	240k  [1/4 WATT 5% tolerance]      	
R29 =	51k   [1/4 WATT 5% tolerance]      	
R34 =	33    [1/4 WATT 5% tolerance]      	
R35 =	100k  [1/4 WATT 5% tolerance]      	
		
U1  =	NE555D      	
U2  =	NE5534P     	
U3  =	LM358N      	
U4  =	4093	
U5  =	78L05       	
U6  =	ICL7660     	
U7  =	4066	
Zgłoś jeśli naruszono regulamin