Cosmos.A.Space.Time.Odyssey.S01E13.720p.HDTV.TommyJay.txt

(33 KB) Pobierz
{1}{1}23.976
{426}{521}www.NapiProjekt.pl - nowa jakoć napisów.|Napisy zostały specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{522}{642}Marzenie stania się obywatelem|kosmosu powstało tutaj.
{643}{753}Ponad dwa tysišce lat temu|w miecie Aleksandrii,
{754}{832}nazwanym i stworzonym przez|jego martwego zdobywcy,
{833}{896}Aleksandra Wielkiego.
{897}{990}Ptolemeusze, greccy królowie,|którzy odziedziczyli egipskš częć
{990}{1138}imperium Aleksandra, zbudowali tę|bibliotekę i jej instytucje badawcze.
{1139}{1281}Wštpliwym jest, aby kiedykolwiek|był inny rzšd, który chciał wydać
{1282}{1394}tyle swojego PKB|na zdobycie wiedzy.
{1395}{1465}I to mocno się opłaciło.
{1466}{1542}Każdy statek wpływajšcy|do portu Aleksandrii
{1543}{1612}był przeszukiwany|nie z powodu kontrabandy,
{1613}{1678}lecz z powodu ksišżek, które mogły|być przepisane i zachowane tutaj,
{1679}{1770}największej bibliotece|na Ziemi swoich czasów.
{1915}{2000}Tutaj Eratostenes, jeden|z głównych bibliotekarzy,
{2001}{2125}trafnie wyliczył rozmiar Ziemi|i wynalazł geografię.
{2163}{2211}Pitagoras.
{2243}{2304}Hypatia.
{2305}{2371}Euklides.
{2458}{2568}Euklides stworzył przykazania|geometrii w podręczniku,
{2568}{2641}który jest używany|od 2,300 lat.
{2809}{2896}Stary Testament Biblii pochodzi|głównie z greckiego przekładu,
{2897}{2924}wykonanym w tym miejscu.
{2925}{3048}Oryginalne rękopisy dzieł sztuki|greckich komedii, dramatów, poezji,
{3049}{3172}nauki, inżynierii,|medycyny i historii...
{3173}{3300}Wszystkie dzieła przebudzenia antycznych|cywilizacji były trzymane tutaj.
{3300}{3389}Szacowania co do całkowitej|liczby zwojów różniš się.
{3389}{3510}Wahajš się między|500,000 i 1,000,000.
{3511}{3557}To wszystko...
{3558}{3746}To wszystko to drobna częć informacji,|które trzymasz na co dzień w rękach.
{3801}{3880}Zbiorcza wiedza|naszego gatunku,
{3881}{3958}nasza elektroniczna|Biblioteka Aleksandrii,
{3959}{4033}jest otwarta dla każdego,|który ma przyrzšd,
{4034}{4102}zainteresowanie i ku temu wolnoć.
{4103}{4226}W Aleksandrii tak nie było,|gdyż wiedza należała do elity.
{4227}{4344}Więc w IV wieku naszej ery,|gdy motłoch przybył zniszczyć bibliotekę
{4345}{4486}i geniusz cywilizacji antyku,|nie starczyło ludzi do obrony.
{4486}{4595}Co się stanie, gdy następnym|razem przybędzie motłoch?
{6777}{6862}KOSMOS S01E13|Nie obawiajšc się ciemnoci
{6862}{6907}Tłumaczenie: Orlando
{6987}{7042}Przebylimy razem długš drogę,
{7043}{7186}podróżujšc w głšb serca atomu|i na skraj kosmicznego horyzontu.
{7187}{7278}Od poczštku czasu|po odległš przyszłoć.
{7279}{7353}Chyba jestemy|gotowi na eksperyment.
{7982}{8056}Ten eksperyment|nie wymaga laboratorium.
{8057}{8105}Możesz go zrobić w głowie.
{8106}{8167}Jest to eksperyment mylowy.
{8209}{8360}Wybierz gwiazdę, obojętnie jakš|z setek miliardów gwiazd Drogi Mlecznej,
{8361}{8481}która jest jednš galaktykš poród setek|miliardów w znanym wszechwiecie.
{8482}{8564}Może ta gwiazda?|Albo ta?
{8565}{8614}Dobra, ta.
{8615}{8694}Orbitujš jš tuziny|planet i księżyców.
{8695}{8793}Przypućmy, że na jednej z nich|żyje inteligentny gatunek,
{8794}{8897}jeden z dziesištek milionów|stworzeń na planecie,
{8898}{9016}i istnieje podgrupa tego gatunku,|która uważa, że wie wszystko.
{9017}{9170}Ich wiat jest centrum wszechwiata,|wszechwiata stworzonego dla nich,
{9171}{9237}i że wiedzš o nim wszystko,|co trzeba.
{9238}{9308}Ich wiedza jest całkowita.
{9309}{9390}Jak poważnie|przyjšłby ich stanowisko?
{9514}{9613}Nasi przodkowie wierzyli,|że wszechwiat był stworzony dla nich.
{9614}{9680}Naturalnym było założenie,|że jestemy w samym rodku.
{9681}{9786}W końcu wyglšda, jakby słońce|i gwiazdy kršżyły wokół nas.
{9787}{9860}Wcišż mówimy,|że mamy "wschód słońca".
{9861}{10009}Architektura języków, mitów i marzeń|pochodzi z ery przednaukowej.
{10010}{10154}Tak nasza planeta była widziana|przed żeglugš Kolumba.
{10154}{10230}Pierwszy globus Ziemi|był nieskazitelny,
{10230}{10318}gdy stworzył go|Martin Behaim w 1492.
{10318}{10445}Wierzył, jak wszyscy inni,|że geografia ziemska jest kompletna.
{10446}{10609}Były trzy kontynenty, Europa, Afryka|i Azja, za między nimi wielki ocean.
{10610}{10725}Behaim nie miał pojęcia,|że Ameryki istniejš.
{10771}{10853}Próżnoć jest zgubna, prawda?
{10854}{10968}Jednak Martin Behaim|wiedział o wiele więcej
{10969}{11118}o swoim wiecie, Ziemi, niż my|wiemy o naszym, wszechwiecie.
{11119}{11245}Zilustruje to niedawna|lekcja w pokorze.
{11246}{11401}W 1912 Victor Hess wykonał|serię podróży w niebo Austrii
{11402}{11478}i odnalazł to,|co naukowcy kochajš.
{11518}{11651}Tajemnicę, która przeciwstawiała się|zrozumieniu konwencjonalnej nauki.
{11686}{11810}Nawet dzisiaj, wiek póniej,|wcišż szukamy
{11810}{11879}pełnego wyjanienia tego,|co odnalazł Hess.
{11922}{12037}Niedawno odkryto nowy rodzaj|energii, radioaktywnoć.
{12038}{12116}Wydzielały jš niektóre|pierwiastki, jak rad.
{12117}{12248}Lecz była też w powietrzu, nawet|daleko od radioaktywnych kamieni.
{12249}{12312}Była wszędzie.
{12313}{12383}Skšd pochodziła ta|dziwna energia?
{12384}{12429}Nikt nie wiedział.
{12430}{12517}Hess podejrzewał, że może|pochodzić z nad Ziemi.
{12518}{12647}Aby to przetestować, zaniósł wykrywacze|promieniowania wysoko w niebo.
{12648}{12717}W czasie ryzykownego lotu|balonem napędzanym wodorem,
{12718}{12805}wzniósł się na wysokoć|ponad trzech mili.
{12833}{12927}Gdy osišgnšł rzadkš, zimnš|częć atmosfery...
{13177}{13293}Zauważył, że promieniowanie jest|dwa razy silniejsze niż na ziemi.
{13294}{13378}Promieniowanie musi|pochodzić z góry.
{13379}{13542}Dlatego jest słabsza na ziemi,|atmosfera wchłaniała większoć.
{13542}{13628}Niektórzy uważali, że promieniowanie|może pochodzić ze Słońca.
{13629}{13783}Aby to sprawdzić, Hess połšczył|jeden lot z zaćmieniem słońca.
{13950}{14044}Lecz zaćmienie nie miało|wpływu na promieniowanie.
{14044}{14108}Hess również odkrył,|że promieniowanie
{14108}{14180}było w nocy tak samo|silne jak w nocy.
{14181}{14262}Pochodziło z góry,|lecz nie od Słońca.
{14263}{14389}Hess nie wiedział, że wiatr|słoneczny nie jest tak szybki.
{14390}{14521}Więc ze złego powodu|doszedł do dobrego wniosku.
{14522}{14604}Hess odkrył promienie kosmiczne.
{14605}{14686}Deszcze czšsteczek subatomowych,|które podróżujš przez kosmos
{14687}{14744}niemalże z prędkociš wiatła.
{14745}{14854}Byłyby zabójcze, gdyby|nie atmosfera ziemska.
{14855}{14921}Niektóre promienie kosmiczne|majš tyle energii,
{14922}{14977}co wystrzelony pocisk z karabinu.
{14978}{15076}Przeledzenie tych promieni|zajęło dekady,
{15076}{15153}aż do momentu mierci|o niewyobrażalnej sile.
{15457}{15514}Promienie kosmiczne,|które odkrył Victor Hess
{15515}{15606}w niebach Austrii,|były tajemnicš dla naukowców.
{15640}{15751}Radioaktywnoć w minerałach|Ziemi, jak rudy uranu,
{15752}{15812}pochodzi z rozpadów atomów.
{15813}{15888}Lecz promienie kosmiczne|majš innš naturę.
{15889}{16007}Były potężniejsze niż cokolwiek|innego w wiecie Hessa.
{16008}{16059}Przez dwie dekady|naukowcy zastanawiali się,
{16060}{16123}co może tworzyć|promienie kosmiczne.
{16124}{16308}Oto Fritz Zwicky, największy|geniusz, o którym nie słyszałe.
{16309}{16448}W 1933 on i jego kolega odkryli,|że niektóre gwiazdy stajš się janiejsze,
{16449}{16502}prawie równi ze wiatłem całej|galaktyki, przez parę tygodni,
{16502}{16560}i potem znów zanikajš.
{16561}{16658}Fritz Zwicky jako pierwszy|zrozumiał, co się dzieje.
{16658}{16763}Prawidłowo domylił się,|że tak umierajš wielkie gwiazdy.
{16764}{16832}Wnętrznoci wybuchajš|i lecš w kosmos.
{16833}{16923}Nazwał takš niezwykłš|mierć "supernowš".
{17043}{17107}Przewidział, że umierajšca|gwiazda zmniejszyłaby się
{17108}{17174}z miliona mil wszerz|na dziesięć mil.
{17193}{17261}To martwe ciało|byłoby tak gęste,
{17262}{17362}że pojedyncze ziarno ważyłoby|tyle samo, co piramidy w Egipcie.
{17363}{17469}Zawierałyby w dużej większoci|subatomowe czšsteczki o nazwie "neutrony",
{17470}{17560}więc nazwał te dziwaczne obiekty|"gwiazdami neutronowymi".
{17561}{17630}I 35 lat po domyle|Zwicky'a o ich istnieniu
{17630}{17675}astronomowie zaczęli je znajdować.
{17676}{17722}Nazwalimy je "pulsarami",
{17722}{17809}gdyż szybko się obracajš i emitujš|regularne impulsy energii radiowej.
{17810}{17882}Supernowy i gwiazdy neutronowe|byłyby ródłem
{17883}{17929}dla wielkiego zakresu|promieni kosmicznych,
{17930}{17990}lecz nie dla tych|najbardziej energetycznych.
{17990}{18063}Nic znanemu nauce|nie może tego wyjanić,
{18063}{18150}a nam to nie przeszkadza.|To kocham w nauce.
{18150}{18213}Nie musimy udawać,|że znamy wszystkie odpowiedzi.
{18214}{18274}Zwicky również przypuszczał,
{18275}{18371}że grawitacja galaktyki|wykrzywia przestrzeń wokół niej
{18371}{18415}i działa jak soczewka.
{18416}{18527}Zniekształca i powiększa wiatło|z galaktyk znajdujšcych się za niš.
{18528}{18610}Więc ziemscy astronomowie|wiedzieliby wiele obrazów
{18611}{18685}tej samej odległej galaktyki,|lecz zniekształconych,
{18686}{18743}jak w galerii krzywych luster.
{18744}{18860}40 lat po jego domyle|zaczęlimy je odnajdywać.
{18902}{18998}W latach 30tych Zwicky|dokonał jeszcze innego odkrycia.
{18999}{19083}Studiujšc galaktyki|gromady Coma,
{19084}{19191}zauważył co dziwnego|w tym, jak się poruszały.
{19192}{19269}Galaktyki poruszały się|zbyt szybko,
{19270}{19345}tak szybko, że powinny|odłšczać się od siebie,
{19346}{19441}ponieważ gwiazdy w tych galaktykach|miały zbyt mało grawitacji,
{19441}{19486}aby utrzymać razem gromadę.
{19486}{19591}Zwicky uznał, że co|musi je trzymać razem.
{19592}{19659}Tajemnicza, brakujšca częć
{19660}{19778}musiałaby ważyć 50 razy|więcej niż one same.
{19778}{19857}Lecz nikt nie zwracał uwagi|na tak szalonš myl.
{...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin